The Wheels |
Each series is forged to order in 17 to 22 inch, in the width and offset your car needs. Open a wheel to see it, then customise every piece.
Prices per wheel |
| Size | RJRetro Off | RPSport On | RFSport On | RARetro Off | RMSport On | RBSport On |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | 999set 3,996 | 1,024set 4,096 | 999set 3,996 | 999set 3,996 | 999set 3,996 | 999set 3,996 |
| 18" | 1,049set 4,196 | 1,074set 4,296 | 1,049set 4,196 | 1,049set 4,196 | 1,049set 4,196 | 1,049set 4,196 |
| 19" | 1,099set 4,396 | 1,124set 4,496 | 1,099set 4,396 | 1,099set 4,396 | 1,099set 4,396 | 1,099set 4,396 |
| 20" | 1,149set 4,596 | 1,174set 4,696 | 1,149set 4,596 | 1,149set 4,596 | 1,149set 4,596 | 1,149set 4,596 |
| 21" | 1,199set 4,796 | 1,224set 4,896 | 1,199set 4,796 | 1,199set 4,796 | 1,199set 4,796 | 1,199set 4,796 |
| 22" | 1,249set 4,996 | 1,274set 5,096 | 1,249set 4,996 | 1,249set 4,996 | 1,249set 4,996 | 1,249set 4,996 |
USD per wheel, with the set-of-four price below, excluding shipping. Different front and rear sizes add USD 300; custom wheel-face colour USD 250; carbon ring or cap USD 450 each.





